| 1º | Palmeiras | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 43 | 31 | 12 | 62% |
| Grêmio | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 22 | 20 | 62% | |
| 3º | Cruzeiro | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 31 | 11 | 57% |
| Flamengo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 30 | 13 | 57% | |
| São Paulo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 43 | 26 | 17 | 57% | |
| 6º | Botafogo | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 27 | 10 | 53% |
| 7º | Goiás | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 32 | 10 | 52% |
| Internacional | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 29 | 5 | 52% | |
| 9º | Coritiba | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 28 | 11 | 51% |
| 10º | Vitória | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 34 | 30 | 4 | 49% |
| 11º | Sport | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 28 | 4 | 48% |
| 12º | Atlético-MG | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 45 | -9 | 42% |
| 13º | Náutico | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 40 | -11 | 37% |
| Santos | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 37% | |
| 15º | Figueirense | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | 55 | -23 | 36% |
| 16º | Atlético-PR | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 35 | -8 | 35% |
| 17º | Portuguesa | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 34 | 52 | -18 | 33% |
| Ipatinga | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 46 | -18 | 33% | |
| 19º | Vasco | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 40 | 53 | -13 | 32% |
| Fluminense | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | 32% |
terça-feira, 30 de setembro de 2008
Classificação Série A Brasileirão
às
05:20
Assinar:
Postagens (Atom)